发布时间:2016-01-14 11:46:00 点击:
化合物 | 分子式 | 分子量 | 沸点(°C) | 毒性 |
丙烯硫醇 | CH2=CH-CH2-SH | 74.14 | 67-68 | x |
戊硫醇 | CH3-(CH2)3-CH2-SH | 104.21 | 123-124 | * |
苯甲硫醇 | C6H5CH2-SH | 124.22 | 195(F.B.) | * |
丁硫醇 | C4H5-SH | 86.06 | ~122 | x |
甲硫醚 | CH3-S-CH3 | 62.14 | ~36 | * |
乙硫醇 | CH3CH2-SH | 62.13 | 36.2 | * |
硫化氢 | H2S | 34.06 | (气态) | * |
甲硫醇 | CH3SH | 48.11 | 5.8-6.2 | x |
丙硫醇 | C3H7-SH | 76.15 | 67.73 | x |
二氧化硫 | SO2 | 64.06 | (气态) | * |
叔丁硫醇 | (CH3) 3C-SH | 90.19 | 63.7-64.2 | x |
对-苯甲基硫醇 | CH3-C6H4-SH | 124.20 | 43-44 | * |
苯硫醇 | C6H5SH | 110.17 | 168.3 | x |
氨 | NH3 | 16.01 | (气态) | * |
b-氨基丙醇 | C3H9NO | 75.11 | 188 | x |
二甲胺 | C2H7N | 45.08 | 6.88 | * |
肼 | H7N2 | 32.05 | 119.4 | * |
甲胺 | CH5N | 31.04 | -6.79 | * |
乙胺 | C2H7N | 45.08 | 16.6 | * |
2-丁胺 | C4H11N | 73.14 | 44 | * |
三甲胺 | (NH2)3CH | 59.11 | -4 | * |
二甲二硫 | CH3SSCH3 | 94.2 | 109 | * |
二硫化碳 | S2C | 76 | -30 | * |
苯乙烯 | C6H5CH=CH2 | 104.14 | 146 | * |
恶臭对人们的影响是多方面的。它不仅使大量的传播疾病的昆虫、细菌滋生繁衍,而且直接通过嗅觉系统,对呼吸系统、神经系统、循环系统、内分泌系统产生强烈的刺激作用。短时间的作用,使人产生厌恶感、恶心、呕吐等症状,长时间的刺激可导致内分泌失调、心血管疾病等严重的症状。因此,我国的大气污染防治法第32条、34条对恶臭气体排放作了严格规定。