发布时间:2015-05-14 10:24:00 点击:
常见恶臭气体成分特性:
成份 | 分子式 | 特性 |
胺 | CH3NH2(CH3)N | 气体,易溶于水,可溶于醇、醚、苯等有机溶剂,鱼腥味 |
氨 | NH3 | 气体,易溶于水,可溶于醇、醚、苯等有机溶剂,刺激性味 |
甲硫醇 | CH4S | 气体,不溶于水,可溶于醇、醚、苯等有机溶剂 |
甲硫醚 | C2H6S | 液体,不溶于水,可溶于醇、醚、苯等有机溶剂 |
硫化氢 | H2S | 气体,易溶于水,可溶于醇、醚、苯等有机溶剂,臭鸡蛋味 |
二硫化碳 | CS2 | 气体,不溶于水,可溶于醇、醚、苯等有机溶剂,刺激性味 |
异味气体排放标准:
异味气体排放执行GB14554-93《恶臭污染物综合排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》等。序号 | 控制项目 | 一级 | 二级 | 三级 | ||
新建改建 | 现有 | 新建改建 | 现有 | |||
1 | 氨 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 |
2 | 三甲胺 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
3 | 硫化氢 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
4 | 甲硫醇 | 0.004 | 0.007 | 0.01 | 0.02 | 0.035 |
5 | 甲硫醚 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
6 | 二甲二硫 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
7 | 二硫化碳 | 2.0 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
8 | 苯乙烯 | 3.0 | 5.00 | 7.00 | 14.00 | 19.00 |
9 | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |
臭气收集系统的几种常见方式
不锈钢骨架+阳光板臭气收集系统的设计原则
不影响操作与维护的前提下,尽可能减少除臭空间;